Final del XIV Torneo Festas do Carme en As Pontes

Este sábado día 13 de disputó la XIV edición del torneo Festas do Carme en los salones del LAR de Endesa en As Pontes,este año los organizadores decidieron introducir algunos cambios tras el fracaso del año pasado y se pasó a jugar una sola tarde(en vez del domingo todo el día) y se aumentaron los premios y se pusieron franjas además de contar con un árbitro (Walter López) para evitar problemas de años pasados ya que se juega a 15´ a finish,a pesar del aumento de premios yo creo que se debería ampliar la general, aunque sea bajando a los primeros, ya que solo hay 4 premios generales y el torneo es fuerte, repartir los premios a más jugadores creo que es más justo en estos tiempos.
En el plano deportivo participaron casi 50 jugadores encabezados por el MF Pablo Fernández Borrego,MF Pazos, MFZurano, Vega y MF De Prado que a priori eran los favoritos para el triunfo. Se jugaron 7 rondas a 15´ a finish y no hubo que destacar graves incidencias durante las partidas sobre todo gracias a los sabios consejos del árbitro Walter López que impuso su autoridad al inicio de cada ronda.
axedrez_0001.jpg


La victoria final fuue para el MF Ferrolano Pablo Fernández Borrego que demostró porque era el nº1 del ránking, la clave de la victoria estuvo en la ronda 6 a la que llegaban con 5 de 5 Borrego y este cronista,De Prado, tras la victoria de Pablo unas tablas en la última ante Pazos le aseguraron el triunfo en solitario con 6,5 puntos.2º quedó el MF Oscar de Prado, jugué un buen torneo ganando a Pazos,Vega y Zurano y tuve muy buena partida ante Borrego que perdi por los apuros sin embargo en la última ante Zurano con la partida ganada cometí un grave error al tomar un peón y me dejaba la dama pero Zurano no lo vió y se la comi ya a él, cosas del finish que pudieron dejarme sin premio.
3º quedó Fernando Domínguez también con 6 puntos y que tuvo algo de suerte en los emparejamientos,solo jugó con Borrego de los 7 primeros del ránking, y en las últimas 2 partidas.4º quedó el MF Antonio Pazos con 5,5 puntos y 5º encabezando el grupo de 5 puntos, ya sin premio, el MF Pedro Zurano,6º Borja Vega,7º Oscar Portoque fue 1º sub 2100 y 8º Girgori Nedobora 2º sub 2100.Francisco Pedreira 11º con 4,5 puntos fue 1º sub 1900,Diego Vázquez 16º con 4 fue 2º sub 1900;hubo premios para sub 1700 que llevaron José Novo y Jamie Del Río cadete de Betanzos; sub 1500 fue para Angel de Blas de Arteixo también premios al mejor local Antonio Castro y la mejor jugadora local Rocio Tojeiro, y trofeos para los chavales desde juvenil hasta infantil.Una buena tarde de ajedrez y como siempre muy atentos los del Club Xadrez As Pontes que entregaron un recuerdo(llavero) a todos los participantes.
axedrez_0002.jpg
axedrez_0003.jpg
axedrez_0004.jpg

Lista de jugadores

Nº  Nombre                        Feder Rtg  Loc  Título Club
1.  Fernández Borrego, Pablo      Ab    2344 2314 fm     CFX Ferrol
2.  Pazos Porta, Antonio          Ab    2334 2311 fm     CFX Ferrol
3.  Zurano López, Pedro           Ab    2303 2291 fm     Cat
4.  Vega Gomez, Borja             Ab    2248 2237        Circ_Lugo
5.  De Prado Rodríguez, Oscar     Ab    2245 2228 fm     Arteixo
6.  Medarde Santiago, Luis Marcos Abs   2104 2085        Santiago
7.  Nedobora, Grigori             Ab    2089 2068        Santiago
8.  Domínguez García, Fernando    Ab    2030 1991        Caranza
9.  Berdullas Guerra, Juan Carlos Ab    2025 2022        Narón
10. Gómez Segade, Pablo           Ab    2014 1993        Santiago
11. Arias Rodríguez, Manuel       Ab    2002 1986        Exalcoholicos
12. Millan Soto, Miguel           Abs   1979 1951        CFX_Ferrol
13. Cantorna Berdullas, Diego     Ab    1953 1928        Sigrás
14. Sanchez Quinteiro, Pablo      Ab    1942 1969        Recatelo_Lugo
15. Porto Fuentes, Oscar          Xuv   1900 1858        Santiago
16. Pérez Carballo, David         Aba   1896 1852        Xaquedrum_Lugo
17. Sanchez Ferreira, Emilio      Ab    1877 1799        Recatelo_Lugo
18. González Escourido, Emilio    Ab    1856 1840        Viveiro
19. Amado Rodríguez, Francisco    Ab    1853 1746        Arteixo
20. Pérez Augusto, Javier         Ab    1850 1839        As Pontes
21. Castro Caaveiro, Antonio      Ab    1850 1813        As Pontes
22. Pedreira Giralda, Francisco   Ab    1807 1762        Sigrás
23. Vazquez Alvarez, Diego        Xuv   1786 1603        Xaquedrum_Lugo
24. Del Rio Rey, Julian           Ab    1721 1666        Betanzos
25. Sixto Puente, Eloi            Ab    1696 1671        Santiago
26. Gandoy Martinez, Pablo        Ab    1691 1656        Círculo de las Artes_Lugo
27. Franco Jimenez, Rodrigo       Abs   1619 1476        Xaquedrum_Lugo
28. Mendez López, Manuel          Ab    1604 1467        Xaquedrum_Lugo
29. De La Peña Llerandi, Adolfo   Ab    1591 1598        CFX_Ferrol
30. Pousada Estevez, Daniel       Ab    1590 1528        Exalcoholicos
31. Estevez De La Fuente, Oliver  Ab    1586 1508        As Pontes
32. Díaz Seoane, Jorge            Cad   1565 1492        Xaquedrum_Lugo
33. Martínez Insua, Adrián        Ab    1535 1496        Ortigueira
34. Bugliot Mateo, Diego          Inf   1534 1440        A Coruña
35. Valin Carreira, Fernando      Ab    1472 1172        Xaquedrum_Lugo
36. Tojeiro García, Rocío         Ab    1451 1479        As Pontes
37. Franco Manso, Francisco José  Ab    1400 1287        Xaquedrum_Lugo
38. Novo Pérez, Jose Javier       Ab         1591        As Pontes
39. Amado Rodríguez, Adrián       Ab                     Arteixo
40. Bouza Fernandez, Hugo         Inf                    As Pontes
41. Buitrón Ramil, David          Inf                    Santiago
42. De Blas Fernandez, Ángel      Ab                     Exalcoholicos
43. Del Rio Sanchez, Jaime        Cad                    Betanzos
44. Esposito Fraga, Iago          Inf                    As Pontes
45. López Caaveiro, Lucas         Inf                    As Pontes
46. Pousada García, Sergio        Inf                    Exalcoholicos
47. Rodríguez Rio, Rubén          Ab                     Betanzos
48. Vázquez Porta, Andrés         Inf                    Grupo Bazán_Ferrol

Clasificaciones

Puesto Nombre                        Feder Rtg  Loc  Puntos Buch.-M Progr. Buch. Victorias
1    Fernández Borrego, Pablo      Ab    2344 2314 6.5       24.5   27.5  34.5         6
2    De Prado Rodríguez, Oscar     Ab    2245 2228 6         23.5   26.0  33.0         6
3    Domínguez García, Fernando    Ab    2030 1991 6         21.0   23.0  29.5         6
4    Pazos Porta, Antonio          Ab    2334 2311 5.5       23.0   23.5  32.5         5
5    Zurano López, Pedro           Ab    2303 2291 5         21.0   22.0  30.5         5
6    Vega Gomez, Borja             Ab    2248 2237 5         20.5   21.0  29.0         5
7    Porto Fuentes, Oscar          Xuv   1900 1858 5         19.5   19.0  27.5         5
8    Nedobora, Grigori             Ab    2089 2068 5         17.5   20.0  23.5         4
9    Medarde Santiago, Luis Marcos Abs   2104 2085 5         17.0   19.0  25.0         5
10   Berdullas Guerra, Juan Carlos Ab    2025 2022 5         16.5   18.0  23.0         5
11   Pedreira Giralda, Francisco   Ab    1807 1762 4.5       22.0   20.0  29.0         4
12   Cantorna Berdullas, Diego     Ab    1953 1928 4.5       19.5   19.0  28.5         4
13   Millan Soto, Miguel           Abs   1979 1951 4         23.5   22.0  33.0         4
14   Sanchez Quinteiro, Pablo      Ab    1942 1969 4         20.0   18.0  29.5         4
15   Gómez Segade, Pablo           Ab    2014 1993 4         20.0   18.0  27.5         4
16   Vazquez Alvarez, Diego        Xuv   1786 1603 4         19.5   17.5  25.5         3
17   Arias Rodríguez, Manuel       Ab    2002 1986 4         19.0   19.0  27.0         4
18   Novo Pérez, Jose Javier       Ab         1591 4         17.5   14.0  24.0         4
19   Del Rio Sanchez, Jaime        Cad             4         16.5   13.0  22.5         4
20   Castro Caaveiro, Antonio      Ab    1850 1813 4         16.0   15.0  24.0         4
21   Franco Jimenez, Rodrigo       Abs   1619 1476 4         16.0   12.0  21.0         4
22   Sixto Puente, Eloi            Ab    1696 1671 4         15.0   12.0  22.5         4
23   Pérez Carballo, David         Aba   1896 1852 3.5       21.5   17.5  26.5         3
24   De La Peña Llerandi, Adolfo   Ab    1591 1598 3.5       18.5   11.0  25.5         3
25   Del Rio Rey, Julian           Ab    1721 1666 3         20.0   15.0  27.5         3
26   Pérez Augusto, Javier         Ab    1850 1839 3         19.5   15.0  27.5         3
27   De Blas Fernandez, Ángel      Ab              3         19.0   15.0  26.0         3
28   Gandoy Martinez, Pablo        Ab    1691 1656 3         19.0   13.0  26.5         3
29   Pousada Estevez, Daniel       Ab    1590 1528 3         19.0   11.0  26.0         3
30   Sanchez Ferreira, Emilio      Ab    1877 1799 3         18.5   14.0  25.5         3
31   Amado Rodríguez, Francisco    Ab    1853 1746 3         18.0   14.0  25.0         3
32   Tojeiro García, Rocío         Ab    1451 1479 3         17.5   10.5  25.5         2
33   Bugliot Mateo, Diego          Inf   1534 1440 3         17.0   12.0  25.0         3
34   Rodríguez Rio, Rubén          Ab              3         14.5   11.0  18.5         3
35   González Escourido, Emilio    Ab    1856 1840 3         13.5    9.5  19.5         2
36   Franco Manso, Francisco José  Ab    1400 1287 3         13.0    9.0  19.5         3
37   Buitrón Ramil, David          Inf             3         12.0    7.0  16.0         3
38   Vázquez Porta, Andrés         Inf             2.5       13.5    8.0  18.0         2
39   Valin Carreira, Fernando      Ab    1472 1172 2.5       12.5    8.0  16.5         2
40   Estevez De La Fuente, Oliver  Ab    1586 1508 2         18.0   10.0  25.0         2
41   Díaz Seoane, Jorge            Cad   1565 1492 2         17.0    8.0  24.0         2
42   Mendez López, Manuel          Ab    1604 1467 2         16.0    9.0  23.0         2
43   Amado Rodríguez, Adrián       Ab              2         14.0    9.0  21.0         2
44   Martínez Insua, Adrián        Ab    1535 1496 2         13.5    7.0  18.5         2
45   Pousada García, Sergio        Inf             2         11.0    4.0  14.0         2
46   Esposito Fraga, Iago          Inf             1         14.5    4.0  20.0         1
47   López Caaveiro, Lucas         Inf             1         12.0    2.0  16.0         1
48   Bouza Fernandez, Hugo         Inf             0         13.0    0.0  18.0         0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7
1.  Fernández Borrego, Pablo      Ab    2344 25:W 14:W  8:W  4:W 12:W  5:W  2:D
2.  Pazos Porta, Antonio          Ab    2334 26:W 15:W 11:W  5:L 10:W 12:W  1:D
3.  Zurano López, Pedro           Ab    2303 27:W 16:W 12:L 23:W 14:W  6:W  5:L
4.  Vega Gomez, Borja             Ab    2248 28:W 17:W 13:W  1:L  5:L 19:W 10:W
5.  De Prado Rodríguez, Oscar     Ab    2245 29:W 20:W 22:W  2:W  4:W  1:L  3:W
6.  Medarde Santiago, Luis Marcos Abs   2104 30:L 36:W 26:W 17:W 11:W  3:L 12:W
7.  Nedobora, Grigori             Ab    2089 31:W 19:W 23:D 12:L 16:D 20:W 11:W
8.  Domínguez García, Fernando    Ab    2030 32:W 21:W  1:L 34:W 15:W 13:W 22:W
9.  Berdullas Guerra, Juan Carlos Ab    2025 33:W 22:L 27:W 16:L 31:W 24:W 14:W
10. Gómez Segade, Pablo           Ab    2014 34:W 23:L 28:W 21:W  2:L 38:W  4:L
11. Arias Rodríguez, Manuel       Ab    2002 35:W 24:W  2:L 20:W  6:L 42:W  7:L
12. Millan Soto, Miguel           Abs   1979 36:W 30:W  3:W  7:W  1:L  2:L  6:L
13. Cantorna Berdullas, Diego     Ab    1953 37:W 42:W  4:L 22:D 23:W  8:L 20:W
14. Sanchez Quinteiro, Pablo      Ab    1942 38:W  1:L 30:W 42:W  3:L 26:W  9:L
15. Porto Fuentes, Oscar          Xuv   1900 39:W  2:L 29:W 24:W  8:L 43:W 16:W
16. Pérez Carballo, David         Aba   1896 40:W  3:L 32:W  9:W  7:D 22:L 15:L
17. Sanchez Ferreira, Emilio      Ab    1877 41:W  4:L 31:W  6:L 22:L 39:W 27:L
18. González Escourido, Emilio    Ab    1856 42:L 37:L 35:W 31:L 33:W 23:D 36:D
19. Amado Rodríguez, Francisco    Ab    1853 43:W  7:L 34:L 33:W 39:W  4:L 38:L
20. Pérez Augusto, Javier         Ab    1850 46:W  5:L 37:W 11:L 34:W  7:L 13:L
21. Castro Caaveiro, Antonio      Ab    1850 47:W  8:L 33:W 10:L 43:L 31:W 42:W
22. Pedreira Giralda, Francisco   Ab    1807 44:W  9:W  5:L 13:D 17:W 16:W  8:L
23. Vazquez Alvarez, Diego        Xuv   1786 45:W 10:W  7:D  3:L 13:L 18:D 26:W
24. Del Rio Rey, Julian           Ab    1721 48:W 11:L 38:W 15:L 36:W  9:L 43:L
25. Sixto Puente, Eloi            Ab    1696  1:L 38:L 44:W 32:W 42:L 30:W 47:W
26. Gandoy Martinez, Pablo        Ab    1691  2:L 39:W  6:L 37:W 47:W 14:L 23:L
27. Franco Jimenez, Rodrigo       Abs   1619  3:L 40:W  9:L 36:L 32:W 34:W 17:W
28. Mendez López, Manuel          Ab    1604  4:L 41:W 10:L 39:L 37:W 47:L 34:L
29. De La Peña Llerandi, Adolfo   Ab    1591  5:L 43:W 15:L 38:L 44:W 36:D 48:W
30. Pousada Estevez, Daniel       Ab    1590  6:W 12:L 14:L 43:L 41:W 25:L 39:W
31. Estevez De La Fuente, Oliver  Ab    1586  7:L 46:W 17:L 18:W  9:L 21:L 37:L
32. Díaz Seoane, Jorge            Cad   1565  8:L 45:W 16:L 25:L 27:L 35:W 41:L
33. Martínez Insua, Adrián        Ab    1535  9:L 44:W 21:L 19:L 18:L 48:L 40:W
34. Bugliot Mateo, Diego          Inf   1534 10:L 47:W 19:W  8:L 20:L 27:L 28:W
35. Valin Carreira, Fernando      Ab    1472 11:L 48:D 18:L 40:W 38:L 32:L 45:W
36. Tojeiro García, Rocío         Ab    1451 12:L  6:L 41:W 27:W 24:L 29:D 18:D
37. Franco Manso, Francisco José  Ab    1400 13:L 18:W 20:L 26:L 28:L 46:W 31:W
38. Novo Pérez, Jose Javier       Ab         14:L 25:W 24:L 29:W 35:W 10:L 19:W
39. Amado Rodríguez, Adrián       Ab         15:L 26:L 46:W 28:W 19:L 17:L 30:L
40. Bouza Fernandez, Hugo         Inf        16:L 27:L 47:L 35:L 46:L 45:L 33:L
41. Buitrón Ramil, David          Inf        17:L 28:L 36:L 46:W 30:L 44:W 32:W
42. De Blas Fernandez, Ángel      Ab         18:W 13:L 48:W 14:L 25:W 11:L 21:L
43. Del Rio Sanchez, Jaime        Cad        19:L 29:L 45:W 30:W 21:W 15:L 24:W
44. Esposito Fraga, Iago          Inf        22:L 33:L 25:L 45:W 29:L 41:L 46:L
45. López Caaveiro, Lucas         Inf        23:L 32:L 43:L 44:L 48:L 40:W 35:L
46. Pousada García, Sergio        Inf        20:L 31:L 39:L 41:L 40:W 37:L 44:W
47. Rodríguez Rio, Rubén          Ab         21:L 34:L 40:W 48:W 26:L 28:W 25:L
48. Vázquez Porta, Andrés         Inf        24:L 35:D 42:L 47:L 45:W 33:W 29:L

Nova cortesía do Club Xadrez As Pontes é Oscar de Prado

También podría gustarte
Comentarios