Enquisa: ¿Quen deberia gobernar?
Despois de 7 días de votacións, os resultados da enquisa ¿Quen deberia gobernar? foron como segue:
Opción | Votos | Porcentaxe |
---|---|---|
Votos emitidos: 155 | ||
PSOE? | 76 votos | 49.03% |
BNG? | 26 votos | 16.77% |
PP? | 10 votos | 6.451% |
Os 3, pasando de directrices de partidos, seron mirar todos por As Pontes? | 32 votos | 20.64% |
Que volvan a repetir que me gusta a marcha | 11 votos | 7.096% |
Polo tanto, a maioría dos visitantes desta páxina opinan que é o PSOE o que debe gobernar