Resultados da 40ª enquisa Amigus
Despois de 9 días de votacións, os resultados da enquisa ¿Qué reproductor de música usas no ordenador? foron como segue:
Opción | Votos | Porcentaxe |
---|---|---|
Votos emitidos: 32 | ||
Winamp 5 | 13 votos | 40.62% |
Windows Media Player | 6 votos | 18.75% |
iTunes | 5 votos | 15.62% |
Winamp 2.x | 1 votos | 3.125% |
XMMS | 3 votos | 9.375% |
Winamp 3 | 1 votos | 3.125% |
MusicMatch Jukebox | 1 votos | 3.125% |
RealJukebox | 0 votos | 0% |
RealOne Player | 2 votos | 6.25% |
Sonique | 0 votos | 0% |
Outro | 0 votos | 0% |
Polo tanto, a maioría dos visitantes desta páxina usan o Winamp 5 para escoitar música.