Resultados da 31ª enquisa Amigus
Despois de 14 días de votacións, os resultados da enquisa ¿Onde che gustaría que fixeramo-la vindeira party?foron como segue:
| Votos emitidos: 32 | Opción | Votos | Porcentaxe |
|---|---|---|
| No pabillón municipal | 14 votos | 43.75% |
| No colexio da Fraga | 7 votos | 21.87% |
| No mercado vello | 4 votos | 21.87% |
| Na boleira do Lar | 7 votos | 21.87% |
| Na praza do Hospital | 0 votos | 0% |
| Non me gustan as datas | 0 votos | 0% |
Polo tanto, os visitantes desta páxina queren que faigamo-la vindeira party no pabillón municipal.