Resultados da 33ª enquisa Amigus
Despois de 14 días de votacións, os resultados da enquisa ¿Acostumas a mercar top-manta?foron como segue:
Votos emitidos: 26 | Opción | Votos | Porcentaxe |
---|---|---|
Unha vez por semana | 0 votos | 0% |
Si, algunha vez | 1 voto | 3.84% |
Non, nunca | 8 votos | 30.76% |
Non, báixoo de internet | 10 votos | 38.46% |
Non merco, intercambio o que baixo por internet | 7 votos | 26.92% |
Polo tanto, os visitantes desta páxina non mercan top-manta, se non que o baixan de internet.